Originalartikel | erschienen - Druck
The Lifetime Prevalence of Mental Disorders in North-Eastern Germany
PSYCHIATRISCHE PRAXIS
2013 ;
40(4):
192 - 199
Autoren
Veröffentlicht in
PSYCHIATRISCHE PRAXIS
| Jahr | 2013 |
| Impact Factor (2013) | 1,434 |
| Volume | 40 |
| Issue | 4 |
| Seiten | 192 - 199 |
| Open Access | nein |
| Peer reviewed | nein |
| Artikelart | Originalartikel |
| Artikelstatus | erschienen - Druck |
Allgemeine Daten zur Fachzeitschrift
Kurzbezeichnung: PSYCHIAT PRAX
ISSN: 0303-4259
eISSN: 1439-0876
Land: GERMANY (FED REP GER)
Sprache: German
Kategorie(n):
Impact Factor Entwicklung
ISSN: 0303-4259
eISSN: 1439-0876
Land: GERMANY (FED REP GER)
Sprache: German
Kategorie(n):
- PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
Impact Factor Entwicklung
| Jahr | Impact Factor |
|---|---|
| 2008 | 1,115 |
| 2009 | 1,174 |
| 2010 | 2,204 |
| 2011 | 1,639 |
| 2012 | 1,618 |
| 2013 | 1,434 |
| 2014 | 1,821 |
| 2015 | 1,612 |
| 2016 | 1,302 |
| 2017 | 0,991 |
| 2018 | 1,813 |
| 2019 | 1,723 |
| 2020 | 1,523 |
| 2021 | 3,537 |
| 2022 | 2,2 |
| 2023 | 1,1 |
| 2024 | 1,2 |
FAQs | Impressum | Datenschutz

