Förder- kennzeichen |
Projekt / Gerätebezeichnung | Institut | Bewilligungs- zeitraum |
Zuwendungs- betrag |
---|---|---|---|---|
WIG-24-0006 | Functional interactions between Cerebral Endothelial cells and Glioblastoma cells (FunCEG): Erweiterung der methodischen Möglichkeiten zur Identifizierung und funktionellen Analyse Arzneimittel-relevanter Transportproteine und zellulärer Interaktionen von zerebralen Endothelzellen und Hirntumorzellen | Pharmakologie | 04.04.2025 - 30.12.2026 | 149.625,00 € |
WIG-25-0004 | Forschungslabor der pädiatrischen Hämatologie/Onkologie CytoFLEX S Durchflusszytometer | Allgemeine Pädiatrie; Päd-Onko | 25.03.2025 - 30.12.2026 | 135.900,00 € |
WIG-25-0005 | Community Medicine - Abteilung SHIP-KEF; SHIP-Untersuchungszentrum, Seca Audio Hörkabine SHIP | HNO, Kopf- und Halschirurgie; Community-Medicine | 01.03.2025 - 30.04.2026 | 234.320,74 € |
WIG-24-0042 | Durchleuchtungsgestützte Untersuchungen und Interventionen in der Zentralen Endoskopie | Allg. Chirurgie, Thorax und Gefäßchirurgie | 17.02.2025 - 31.01.2027 | 360.000,00 € |
WIG-24-0065 | IR Biotyper®: Infrarotspektrometer | Hygiene und Umweltmedizin | 03.02.2025 - 31.12.2026 | 88.500,00 € |
WIG-24-0056 | Beschaffung des Alamar ARGO (TM) HTSystems | Interfakultäres Institut für Genetik und Funktionelle Genomforschung (nicht Medizin) | 27.01.2025 - 30.06.2026 | 361.792,72 € |
WIG-24-0055 | MACSima System WIG-24-0055 | Innere Medizin A | 19.12.2024 - 30.12.2026 | 547.055,37 € |
WIG-24-0054 | automatisiertes Kapillar-Gelelektrophoresegerät | Innere Medizin A | 18.12.2024 - 31.10.2026 | 49.551,12 € |
WIG-24-0047 | FInanzierung einer Lyophilisierungsanlage (Gefriertrocknungsanlage) mit einer Konfiguration, welche die Herstellung lyophilisierter Blutprodukte im Reinraum unter Einhaltung von GMP Richtlinien und höchsten Standards der Pharma- und Biotech-Industrie erlaubt | Transfusionsmedizin | 18.12.2024 - 30.12.2025 | 153.748,62 € |
WIG-24-0046 | WIG-24-0046 Institut für Pathologie Gerätebündel Pathologie | Pathologie | 19.11.2024 - 30.12.2025 | 111.775,50 € |
WIG-25-0044 | ZEISS Axio Imager.Z2 | Medizinische Mikrobiologie | 13.11.2024 - 30.12.2025 | 174.771,66 € |
WIG-24-0048 | Hirnstimulatoren zur nicht-invasiven Neuromodulation tieferliegender Hirnstrukturen und translational-klinischen Forschung | Neurologie | 11.11.2024 - 30.12.2025 | 34.602,00 € |
WIG-24-0048 | Hirnstimulation zur nicht-invasiven Neuromodulation tieferliegender Hirnstrukturen | Neurologie | 11.11.2024 - 30.12.2025 | 34.602,00 € |
WIG-24-0035 | Funktionelle Genomforschung Chromium iX | Interfakultäres Institut für Genetik und Funktionelle Genomforschung (nicht Medizin) | 25.10.2024 - 30.12.2025 | 53.550,00 € |
WIG-24-0041 | digital PCR-System zur Erforschung von mikro-RNA-Expressionsprofilen als Biomarker | Augenheilkunde | 24.10.2024 - 30.12.2025 | 50.795,25 € |
WIG-24-0032 | timsTOF HT Upgrade | Funktionelle Genomforschung | 01.10.2024 - 30.09.2026 | 157.972,50 € |
WIG-24-0021 | Klinik für Neurologie KP FOCUS PC SYSTEM inkl. Zubehör | Neurologie | 17.09.2024 - 31.12.2025 | 39.490,89 € |
WIG-24-0011 | Digitalisierte kieferorthopädische Versorgung im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern | ZZMK; Kinderzahnheilkunde | 29.08.2024 - 31.12.2026 | 71.468,25 € |
WIG 24-0025 | OP Roboter SP | Allg. Chirurgie, Thorax und Gefäßchirurgie | 29.08.2024 - 30.06.2025 | 3.355.672,50 € |
WIG-24-0022 | Stimulator für komplexe Protokolle der repetitiven transkraniellen Magnetstimulation (rTMS) | Neurologie | 21.08.2024 - 30.09.2026 | 101.250,00 € |
WIG-24-0015 | 3D-kompetentes LED-Fluoreszensmikroskop | Urologie | 21.08.2024 - 31.12.2026 | 112.575,00 € |
WIG-24-0019 | Multiplex Parameteranalysen mittels Fluorometrie und Zytometrie bei Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes hinsichtlich einer individualisierten Medizin | Innere Medizin A | 24.07.2024 - 31.12.2026 | 67.500,00 € |
WIG-24-0018 | Laborausstattung für Forschungsbereich - Institut für Hygiene und Umweltmedizin | Hygiene und Umweltmedizin | 23.07.2024 - 31.12.2026 | 265.350,00 € |
WIG-24-0014 | Einrichtung eines mikrofluidischen Labors zum Betrieb von Organ-on-a-Chip Systemen | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie; Orthopädie, Unfallchirurgie, Rehabilitative Med. | 16.07.2024 - 31.12.2026 | 177.216,00 € |
WIG-24-0010 | Gerätepaket für die translationale Erforschung von Heparin- und antikörpervermittelten Thrombosen sowie der Erforschung hereditärer Thrombozytopenien | Transfusionsmedizin | 16.07.2024 - 31.12.2026 | 285.600,00 € |
INT0100016 | Telemedizinisch Integriertes deutsch-polnisches Kinderkrebszentrum in der Euroregion Pomerania 2.0 - Einsatz und Erforschung innovativer Technologien | Päd-Onko; Diagnostische Radiologie, Neuroradiologie | 01.04.2024 - 31.03.2027 | 1.206.967,44 € |
GA 101115081 | DigiCore – DigiOneI3 | CU - DIZ | 01.10.2023 - 30.04.2026 | 119.400,00 € |
TBI-1-052-W-018 | Präklinische Testung von Mikrostrukturierungen beziehungsweise Beschichtungen von Implantaten | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie; Orthopädie, Unfallchirurgie, Rehabilitative Med. | 25.08.2023 - 28.02.2026 | 124.108,00 € |
GHS-22-0045 | Etablierung eines Labors zur Verbesserung des Lebens von Senioren durch innovative Forschung, Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente sowie durch die optimale Anwendung von Arzneimitteln bei älteren Erwachsenen | Innere Medizin D | 07.02.2023 - 30.09.2023 | 293.445,43 € |
GHS-21-0012 | OP Roboter Da Vinci | Allg. Chirurgie, Thorax und Gefäßchirurgie; Frauenheilkunde und Geburtshilfe; HNO, Kopf- und Halschirurgie; Urologie | 05.05.2022 - 01.12.2023 | 2.735.372,68 € |
GHS-21-0001 | FluoroSpoz-Reader inc. PC, Mikroskopie Kamera, Software, TK | Immunologie | 21.09.2021 - 30.09.2023 | 74.471,95 € |
GHS-20-0026 | BD Facs Melody, Cellsorter | Immunologie; Funktionelle Genomforschung | 28.12.2020 - 31.12.2023 | 300.008,70 € |
GHS-20-0050 | Schlafbezogene Atmungsstörungen - Schlaf- und Aktivitätsparameter Smart-Watch | Innere Medizin B; Pulmologie | 21.12.2020 - 30.06.2022 | 56.200,72 € |
GHS-20-0045 | Etablierung eines Lobors zur Herstellung, Charakterisierung und Anwendung von Membranvesikeln, um den Transport und die Matabolisierung von Arzneimitteln auf subzellulärer Ebene zu untersuchen | Pharmakologie | 09.12.2020 - 30.09.2023 | 395.438,76 € |
GHS-20-0049 | Modularer Multi-Detektions Reader mit Monochromator und flexibler Bandbreite und Injector | Funktionelle Genomforschung | 23.11.2020 - 30.09.2023 | 40.754,91 € |
GHS-20-0039 | timsTOF Pro LC-MS System | Funktionelle Genomforschung | 24.09.2020 - 30.04.2022 | 491.550,00 € |
GHS-20-0040 | Charakterisierung der ILC-Funktion während der Schwangerschaft mithilfe eines multiparametrischen Durchflusszytometers mit akustisch unterstützter hydrodynamischer Fokussierung | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 24.09.2020 - 31.12.2021 | 111.457,89 € |
GHS-20-0011 | Konfokales Laserscanning-Mikroskop (CLSM) Fluoreszenz-Stereomikroskop (FSM) | Anatomie und Zellbiologie | 18.08.2020 - 30.06.2022 | 251.753,78 € |
GHS-20-0033 | Supportverlängerung und Erweiterung für die Forschungsplattform des forschungsunterstützenden KAS (KAS+) der UMG | Community Med. / Versorgungsepid.; ZV Dezernat Finanzen | 11.08.2020 - 31.12.2021 | 136.097,79 € |
GHS-20-0034 | FAIMS Pro High Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometry Interface | Funktionelle Genomforschung | 10.08.2020 - 31.03.2022 | 89.954,52 € |
GHS-20-0031 | Bearbeitung translationaler Fragestellungen in den Bereichen Entzündung, Infektionsabwehr und Krebsentstehung als Grundlage für die Charakterisierung neuer therapeutischer Ansätze | Allgemeine Pädiatrie; Medizinische Mikrobiologie | 10.08.2020 - 30.04.2022 | 179.230,09 € |
GHS-20-0032 | HIVE Datenplattform | Anatomie und Zellbiologie | 10.08.2020 - 31.05.2022 | 186.865,01 € |
GHS-20-0029 | Simoa® SR-X Analyzer (Quanterix) zur Messung des Biomarkers „Neurofilament light chain“ im Liquor cerebrospinalis | Neurologie; Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | 15.07.2020 - 30.06.2022 | 76.057,50 € |
GHS-20-0021 | Laborgeräte zur Erforschung von Netzhauterkrankungen - Errichtung Netzhautlabor | Augenheilkunde | 15.07.2020 - 30.09.2022 | 57.694,82 € |
GHS-20-0020 | IncuCyte® | Päd-Onko | 09.07.2020 - 31.10.2021 | 159.394,55 € |
GHS-20-0022 | Orale Gesundheit und Kaueffizienz in einer bevölkerungsrepräsentativen Studie in Vorpommern | Poliklinik für zahnärztliche Prothetik | 25.06.2020 - 30.04.2022 | 21.330,75 € |
DPS-19-0008 | Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur an der Beruflichen Schule an der Universitätsmedizin Greifswald | Kaufmännischer Vorstand | 19.06.2020 - 31.12.2022 | 249.304,00 € |
GHS-20-0004 | Geräteausstattung SHIP- Untersuchungszentrum | UZ - SHIP | 16.06.2020 - 15.06.2021 | 262.308,42 € |
GHS-20-0010 | MALDI Biotyper Sirius IVD System - Projekt "Innovative Matrix Assisted Laser Desorption Ionization — Time of Flight (MALDI-TOF)-Massenspektrometrie-Anwendungserweiterungen" | Medizinische Mikrobiologie | 16.06.2020 - 30.03.2021 | 152.250,00 € |
LEoeff206 | Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte als Leihgeräte für Lehrkräfte | Kaufmännischer Vorstand | 03.06.2020 - 31.12.2023 | 26.688,64 € |
GHS-20-0007 | Neurostimulationslabor zur fokalen elektrischen Hirnstimulation | Neurologie | 27.05.2020 - 31.05.2021 | 67.411,05 € |
GHS-20-0016 | Navigationsgerät zur MRT-navigierten Transkraniellen Magnetstimulation | Neurologie | 15.05.2020 - 30.04.2022 | 38.901,90 € |
INT172 | Entwicklung und Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der innovativen Anwendung von virtuellen und gedruckten 3D-Modellen von Krankheiten in der personalisierten Behandlungsmedizin des 21. Jahrhunderts. | Allg. Chirurgie, Thorax und Gefäßchirurgie | 01.04.2020 - 31.12.2022 | 190.078,90 € |
GHS-20-0023 | Intraoralscanner für Ganzkieferaufnahmen | Poliklinik für zahnärztliche Prothetik | 26.03.2020 - 30.03.2022 | 17.961,56 € |
SEoeff206 | Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 für schulgebundene mobile Endgeräte | Kaufmännischer Vorstand | 16.03.2020 - 31.12.2022 | 26.688,64 € |
INT 166 | „Frauenherz“ eine grenzüberschreitende zwei Zentren Studie über Herzrhythmusstörungen bei Frauen POL-GER-Rhythmia | Innere Medizin B; Kaufmännischer Vorstand; Kardiologie | 02.01.2020 - 31.12.2022 | 200.704,86 € |
TBI-V-1-357-VBW-123 | Evaluierung der ChLIA mittels "Goldstandard"-RIA und Entwicklung von Sandwich-ELISA zur Quantifizierung der Autoantigene GAD65 und IA-2 im Serum. | Allg. Chirurgie, Thorax und Gefäßchirurgie | 10.12.2019 - 30.10.2023 | 248.412,00 € |
Interreg INT197 | Mehrschichtige Ansätze zur grenzüberschreitenden Kommunikation und Kooperation in der Notfallmedizin Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej | Anästhesie | 23.10.2019 - 30.04.2023 | 1.435.496,60 € |
INT 113 | Telemedizinisch integriertes, deutsch-polnisches Kinderkrebszentrum in der Euroregion Pomerania / Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii | Päd-Onko | 01.09.2019 - 31.03.2023 | 1.441.289,44 € |
INT 118 | Zusammenarbeit durch Wissens- und Erfahrungsaustausch im Bereich der modernen Methoden der bildgebenden Diagnostik in der Opthalmologie (Geräte u.a. Optos California RG/FA/AF, SPECTRALIS HRA [Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb gem. UVgO § 8 Absatz (4) Nr. 10 an: Heidelberg Engineering, Tiergartenstr. 15, 69121 Heidelberg am: 25.3.2019]) | Augenheilkunde | 01.09.2018 - 31.12.2021 | 418.441,00 € |
TBI-V1-239-VBW-083 | Next Generation Sequenziergerät Ion-Torrent S5 (50% Kofinanzierung) | Molekulare Humangenetik | 01.12.2017 - 31.12.2021 | 799.557,00 € |
GHS-17-0011 | Analyse niedermolekularer Substanzen mittels LC-MS/MS | HNO, Kopf- und Halschirurgie; Anästhesie | 19.10.2017 - 31.03.2021 | 171.676,65 € |
INT 10 | Rarescreen (INT 10) | Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | 01.01.2017 - 30.04.2021 | 2.886.227,96 € |
INT 14 | Festigung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit durch Wissens- und Erfahrungsaustausch im Bereich der modernen Methoden der experimentellen und klinischen Hämatologie und Onkologie | Innere Medizin C | 01.05.2016 - 30.06.2021 | 42.100,00 € |
Förder- kennzeichen |
Projekt / Gerätebezeichnung | Institut | Bewilligungs- zeitraum |
Zuwendungs- betrag |
---|---|---|---|---|
Erforschung neuartiger Referenzmaterialien für die Analytik methylierter DNA am Beispiel des SRCAP Gens | Molekulare Humangenetik | 13.02.2024 - 28.02.2027 | 969.501,00 € |
|
ESF/14-BM-A55-0001/19 | Evidenz-basierte Robot-Assistenz in der Neurorehabilitation | Diagnostische Radiologie, Neuroradiologie | 01.07.2019 - 30.09.2022 | 906.874,40 € |
Charakterisierung programmierter Herzschrittmacherzellen mittels Patch Clamp und Ca2+-Imaging | Pathophysiologie | 01.10.2018 - 30.06.2022 | 287.846,99 € |
|
ESF/14-BM-A55-0005/18 | ONKOTHER-H: Entwicklungsplattform für innovative onkologische Therapien am Beispiel des häufigsten menschlichen Krebses – Hautkrebs | Plastische Operationen | 01.10.2018 - 31.03.2022 | 397.729,93 € |
SE 2702/2-1 | Die Rolle der Makrophagen/T-Zell Achse für den Verlauf der chronischen Pankreatitis. | Innere Medizin A | 01.05.2017 - 31.12.2021 | 248.500,00 € |
ESF/14-BM-A55-0045/16 | Proteinfehlfaltung, ER-Stress und Proteindegradation - Entwicklung einer systematischen Pipeline für individualisierte Therapien bei erblichen Leber- und Pankreaserkrankungen Teilprojekt P1 Proteindegradation bei Pankreatitis | Innere Medizin A | 01.01.2017 - 31.03.2021 | 1.747.215,28 € |